Usage Statistics for joshkari-morvaridsiah.ir

Summary by Month
Generated 11-Feb-2025 00:23 +0330

Usage summary for joshkari-morvaridsiah.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2025 158 38 39 19 213 4854 194 397 380 1589
Jan 2025 86 30 34 16 545 11425 513 1059 960 2667
Dec 2024 87 28 46 13 481 9194 422 1439 895 2711
Nov 2024 70 21 26 12 406 9528 375 806 642 2125
Oct 2024 126 15 50 8 316 8476 248 1556 494 3932
Sep 2024 28 19 15 9 357 6772 276 470 575 853
Aug 2024 49 18 17 10 430 7171 334 537 566 1536
Jul 2024 99 31 50 16 542 12907 510 1560 991 3082
Jun 2024 39 30 27 17 495 13720 511 831 924 1180
May 2024 68 40 42 22 661 16152 685 1313 1253 2115
Apr 2024 65 33 32 16 565 12308 496 978 1007 1971
Mar 2024 52 27 22 13 540 9682 409 700 850 1627
Totals 122189 4973 11646 9537 25388


Generated by Webalizer Version 2.23